Samengestelde gerechten
Calorieën Tosti ham-kaas v bruin/volkoren brood
100 gram bevat 246 kcal.
In het kort
- 100 gram: 246 kcal.
- Per 100 gram: 13,5 g eiwit, 23,8 g koolhydraten, 9,9 g vet.
- De energie komt vooral uit koolhydraten (40%).
- Vergeleken met 5 andere producten in de groep samengestelde gerechten: de meeste calorieën.
Voedingswaarde
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 246 kcal | 246 kcal |
| 1032 kJ | 1.032 kJ | |
| Vet | 9,9 g | 9,9 g |
| waarvan verzadigd | 4,7 g | 4,7 g |
| Koolhydraten | 23,8 g | 23,8 g |
| waarvan suikers | 1,2 g | 1,2 g |
| Vezels | 3,3 g | 3,3 g |
| Eiwit | 13,5 g | 13,5 g |
| Zout | 1,3 g | 1,3 g |
Vitamines, mineralen en meer
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vitamine A | ||
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 105 µg | 105 µg |
| Retinol equivalenten (RE) | 107 µg | 107 µg |
| Retinol | 103 µg | 103 µg |
| Beta-caroteen | 27 µg | 27 µg |
| Alfa-caroteen | 0 µg | 0 µg |
| Luteïne | 43 µg | 43 µg |
| Zeaxanthine | 0 µg | 0 µg |
| Beta-cryptoxanthine | 0 µg | 0 µg |
| Lycopeen | 0 µg | 0 µg |
| Vetoplosbaar (D, E, K) | ||
| Vitamine D totaal | 0,5 µg | 0,5 µg |
| Vitamine E totaal | 0,9 mg | 0,9 mg |
| Vitamine K totaal | 11,7 µg | 11,7 µg |
| Vitamine D | ||
| Ergocalciferol (Vit D2) | 0 µg | 0 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol (25OHVitD3) | 0 µg | 0 µg |
| Cholecalciferol (Vit D3) | 0,5 µg | 0,5 µg |
| Vitamine E | ||
| Alfa-tocoferol | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Beta-tocoferol | 0 mg | 0 mg |
| Delta-tocoferol | 0 mg | 0 mg |
| Gamma-tocoferol | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Vitamine K | ||
| Vitamine K1 | 0,7 µg | 0,7 µg |
| Vitamine K2 | 11,1 µg | 11,1 µg |
| Wateroplosbaar (B en C) | ||
| Thiamine (Vit B1) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Riboflavine (Vit B2) | 0,12 mg | 0,12 mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,083 mg | 0,083 mg |
| Cobalamine (Vit B12) | 0,43 µg | 0,43 µg |
| Niacine equivalenten | 4,1 mg | 4,1 mg |
| Folaat equivalenten | 23,2 µg | 23,2 µg |
| Ascorbinezuur (Vit C) | 5 mg | 5 mg |
| Niacine (B3) | ||
| Niacine (Vit B3) | 2,4 mg | 2,4 mg |
| Folaat (B11) | ||
| Folaat | 23,2 µg | 23,2 µg |
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| As (mineraalrest) | ||
| As | 2,5 g | 2,5 g |
| Mineralen en spoorelementen | ||
| Kalium | 243 mg | 243 mg |
| Calcium | 161 mg | 161 mg |
| Fosfor | 252 mg | 252 mg |
| Magnesium | 41 mg | 41 mg |
| IJzer totaal | 1,1 mg | 1,1 mg |
| Koper | 0,12 mg | 0,12 mg |
| Selenium | 7 µg | 7 µg |
| Zink | 1,62 mg | 1,62 mg |
| Jodium | 38,7 µg | 38,7 µg |
| IJzer | ||
| IJzer haem | 0,1 mg | 0,1 mg |
| IJzer non haem | 1,1 mg | 1,1 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Totalen | ||
| Vetzuren totaal | 9,3 g | 9,3 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 2,6 g | 2,6 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 1,8 g | 1,8 g |
| Vetzuren trans totaal | 0,2 g | 0,2 g |
| Niet geidentificeerde vetzuren | 0,13 g | 0,13 g |
| Verzadigd | ||
| C4:0 | 0,19 g | 0,19 g |
| C6:0 | 0,14 g | 0,14 g |
| C8:0 | 0,08 g | 0,08 g |
| C10:0 | 0,16 g | 0,16 g |
| C11:0 | 0 g | 0 g |
| C12:0 | 0,21 g | 0,21 g |
| C13:0 | 0 g | 0 g |
| C14:0 | 0,6 g | 0,6 g |
| C15:0 | 0,06 g | 0,06 g |
| C16:0 | 1,93 g | 1,93 g |
| C17:0 | 0,03 g | 0,03 g |
| C18:0 | 0,64 g | 0,64 g |
| C19:0 | 0 g | 0 g |
| C20:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C21:0 | 0 g | 0 g |
| C22:0 | 0 g | 0 g |
| C23:0 | 0 g | 0 g |
| C24:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C25:0 | 0 g | 0 g |
| C26:0 | 0 g | 0 g |
| Verzuren verzadigd rest | 0 g | 0 g |
| Enkelvoudig onverzadigd | ||
| C10:1 cis | 0 g | 0 g |
| C12:1 cis | 0 g | 0 g |
| C14:1 cis | 0,06 g | 0,06 g |
| C16:1 cis | 0,13 g | 0,13 g |
| C18:1 cis | 1,73 g | 1,73 g |
| C20:1 cis | 0,02 g | 0,02 g |
| C22:1 cis | 0 g | 0 g |
| C24:1 cis | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0 g | 0 g |
| Meervoudig onverzadigd | ||
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 0,2 g | 0,2 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 1,5 g | 1,5 g |
| C18:2 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 cis trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 trans cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 overigen | 0 g | 0 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0 g | 0 g |
| Omega 3 (n-3) | ||
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 0,13 g | 0,13 g |
| C18:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-3 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0 g | 0 g |
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g | 0 g |
| C22:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0 g | 0 g |
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega 6 (n-6) | ||
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 1,5 g | 1,5 g |
| C18:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| C20:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-6 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| C22:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C24:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| Transvetzuren | ||
| C14:1 trans | 0 g | 0 g |
| C16:1 trans | 0,02 g | 0,02 g |
| C18:1 trans | 0,13 g | 0,13 g |
| C18:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C20:1 trans | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C22:1 trans | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | ||
| Cholesterol | 24 mg | 24 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vrije suikers | ||
| Vrije suikers | 0,1 g | 0,1 g |
| Suikers, zetmeel en polyolen | ||
| Polysachariden totaal | 22,7 g | 22,7 g |
| Polyolen totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Plantaardig en dierlijk | ||
| Eiwit plantaardig | 5,9 g | 5,9 g |
| Eiwit dierlijk | 7,6 g | 7,6 g |
| Stikstof en tryptofaan | ||
| Stikstof totaal | 1 g | 1 g |
| Tryptofaan | 98 mg | 98 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Water totaal | 46,2 g | 46,2 g |
| Alcohol totaal | 0 g | 0 g |
| Organische zuren totaal | 0,2 g | 0,2 g |
Niets gevonden. Probeer een andere naam, zoals ijzer, B12 of vezel. Staat de stof er wel in met 0? Zet dan “Toon ook wat er niet in zit” aan.
Tosti ham-kaas v bruin/volkoren brood vergeleken
Kcal per 100 gram, in de groep samengestelde gerechten. Eigen aanvulling
- Tosti ham-kaas v bruin/volkoren brood246
- Wrap met kip166
- Omelet/roerei161
- Goulash112
- Ragout met vlees101
- Hachee98
Veelgestelde vragen
Hoeveel eiwit, koolhydraten en vet zit er in tosti ham-kaas v bruin/volkoren brood?
Per 100 gram: 14 gram eiwit, 24 gram koolhydraten, 9,9 gram vet en 3,3 gram vezels.
Heeft tosti ham-kaas v bruin/volkoren brood meer calorieën dan hachee?
Tosti ham-kaas v bruin/volkoren brood heeft 246 kcal per 100 gram, hachee 98 kcal. Tosti ham-kaas v bruin/volkoren brood bevat dus meer calorieën.
Wil je afvallen?
Dan telt niet één product, maar wat je op een hele dag eet. In een voedingsschema om af te vallen kan dit gewoon, in de juiste hoeveelheid. Je eet ongeveer 500 kcal per dag minder dan je verbruikt en valt zo gemiddeld een halve kilo per week af.
Reken het uit voor jezelf
Bron: NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven (code 5534, “Tosti ham-kaas v bruin/volkoren brood”). Alle waarden per 100 gram.
Eigen aanvulling van Voedingsweetjes, gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven: de waarden per portie, het zout (berekend uit natrium: natrium x 2,5), de vergelijking.