Kaas
Calorieën Zuivelspread naturel/kruiden
100 gram bevat 248 kcal.
In het kort
- 100 gram: 248 kcal.
- Per 100 gram: 5,1 g eiwit, 3,1 g koolhydraten, 23,9 g vet.
- De energie komt vooral uit vet (87%).
- Vergeleken met 5 andere producten in de groep kaas: gemiddeld calorieën.
Voedingswaarde
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 248 kcal | 248 kcal |
| 1024 kJ | 1.024 kJ | |
| Vet | 23,9 g | 23,9 g |
| waarvan verzadigd | 15,6 g | 15,6 g |
| Koolhydraten | 3,1 g | 3,1 g |
| waarvan suikers | 3,1 g | 3,1 g |
| Vezels | 0,1 g | 0,1 g |
| Eiwit | 5,1 g | 5,1 g |
| Zout | 0,6 g | 0,6 g |
Vitamines, mineralen en meer
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Water totaal | 67,5 g | 67,5 g |
| Alcohol totaal | 0 g | 0 g |
| Organische zuren totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| As | 0,3 g | 0,3 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Eiwit plantaardig | 0 g | 0 g |
| Eiwit dierlijk | 5,1 g | 5,1 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Tryptofaan | 93 mg | 93 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vrije suikers | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Polysachariden totaal | 0 g | 0 g |
| Polyolen totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal | 22,4 g | 22,4 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 5,2 g | 5,2 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 0,7 g | 0,7 g |
| Vetzuren trans totaal | 0,4 g | 0,4 g |
| Niet geidentificeerde vetzuren | 0,56 g | 0,56 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C4:0 | 0,78 g | 0,78 g |
| C6:0 | 0,51 g | 0,51 g |
| C8:0 | 0,31 g | 0,31 g |
| C10:0 | 0,65 g | 0,65 g |
| C11:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C12:0 | 0,87 g | 0,87 g |
| C13:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C14:0 | 2,54 g | 2,54 g |
| C15:0 | 0,23 g | 0,23 g |
| C16:0 | 6,78 g | 6,78 g |
| C17:0 | 0,13 g | 0,13 g |
| C18:0 | 2,21 g | 2,21 g |
| C19:0 | 0 g | 0 g |
| C20:0 | 0,03 g | 0,03 g |
| C21:0 | 0 g | 0 g |
| C22:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C23:0 | 0 g | 0 g |
| C24:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C25:0 | 0 g | 0 g |
| C26:0 | 0 g | 0 g |
| Verzuren verzadigd rest | 0,45 g | 0,45 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C10:1 cis | 0,07 g | 0,07 g |
| C12:1 cis | 0,02 g | 0,02 g |
| C14:1 cis | 0,25 g | 0,25 g |
| C16:1 cis | 0,35 g | 0,35 g |
| C18:1 cis | 4,45 g | 4,45 g |
| C20:1 cis | 0,02 g | 0,02 g |
| C22:1 cis | 0 g | 0 g |
| C24:1 cis | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0,05 g | 0,05 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 0,2 g | 0,2 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 0,4 g | 0,4 g |
| C18:2 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 cis trans | 0,11 g | 0,11 g |
| C18:2 trans cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 overigen | 0 g | 0 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 0,11 g | 0,11 g |
| C18:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-3 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0,02 g | 0,02 g |
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0,02 g | 0,02 g |
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 0,32 g | 0,32 g |
| C18:3 n-6 cis | 0,02 g | 0,02 g |
| C20:2 n-6 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| C20:3 n-6 cis | 0,02 g | 0,02 g |
| C20:4 n-6 cis | 0,02 g | 0,02 g |
| C22:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C24:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C10:1 trans | 0 g | 0 g |
| C12:1 trans | 0 g | 0 g |
| C14:1 trans | 0 g | 0 g |
| C16:1 trans | 0,04 g | 0,04 g |
| C18:1 trans | 0,38 g | 0,38 g |
| C18:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C18:3 n-3 trans | 0 g | 0 g |
| C20:1 trans | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C22:1 trans | 0 g | 0 g |
| C24:1 trans | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd trans rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Cholesterol | 59 mg | 59 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Kalium | 124 mg | 124 mg |
| Calcium | 89 mg | 89 mg |
| Fosfor | 107 mg | 107 mg |
| Magnesium | 8 mg | 8 mg |
| IJzer totaal | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Koper | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Selenium | 4 µg | 4 µg |
| Zink | 1,83 mg | 1,83 mg |
| Jodium | 4 µg | 4 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| IJzer haem | 0 mg | 0 mg |
| IJzer non haem | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 202 µg | 202 µg |
| Retinol equivalenten (RE) | 211 µg | 211 µg |
| Retinol | 194 µg | 194 µg |
| Beta-caroteen | 98 µg | 98 µg |
| Alfa-caroteen | 0 µg | 0 µg |
| Luteïne | 0 µg | 0 µg |
| Zeaxanthine | 0 µg | 0 µg |
| Beta-cryptoxanthine | 0 µg | 0 µg |
| Lycopeen | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vitamine D totaal | 0,2 µg | 0,2 µg |
| Vitamine E totaal | 0 mg | 0 mg |
| Vitamine K totaal | 9,1 µg | 9,1 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Ergocalciferol (Vit D2) | 0 µg | 0 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol (25OHVitD3) | 0 µg | 0 µg |
| Cholecalciferol (Vit D3) | 0,2 µg | 0,2 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Alfa-tocoferol | 0 mg | 0 mg |
| Beta-tocoferol | 0 mg | 0 mg |
| Delta-tocoferol | 0 mg | 0 mg |
| Gamma-tocoferol | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vitamine K1 | 2,7 µg | 2,7 µg |
| Vitamine K2 | 6,4 µg | 6,4 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Thiamine (Vit B1) | 0,04 mg | 0,04 mg |
| Riboflavine (Vit B2) | 0,14 mg | 0,14 mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,055 mg | 0,055 mg |
| Cobalamine (Vit B12) | 0,35 µg | 0,35 µg |
| Niacine equivalenten | 1,7 mg | 1,7 mg |
| Folaat equivalenten | 15,4 µg | 15,4 µg |
| Ascorbinezuur (Vit C) | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Niacine (Vit B3) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Folaat | 15,4 µg | 15,4 µg |
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg | 0 µg |
Zuivelspread naturel/kruiden vergeleken
Kcal per 100 gram, in de groep kaas. Eigen aanvulling
- Kaas 50+380
- Kaas Goudse 48+370
- Kaas Mozzarella gemaakt v koemelk253
- Zuivelspread naturel/kruiden248
- Kaas 20+246
- Kaas huttenkase92
Veelgestelde vragen
Hoeveel eiwit, koolhydraten en vet zit er in zuivelspread naturel/kruiden?
Per 100 gram: 5,1 gram eiwit, 3,1 gram koolhydraten, 24 gram vet en 0,1 gram vezels.
Heeft zuivelspread naturel/kruiden meer calorieën dan kaas huttenkase?
Zuivelspread naturel/kruiden heeft 248 kcal per 100 gram, kaas huttenkase 92 kcal. Zuivelspread naturel/kruiden bevat dus meer calorieën.
Reken het uit voor jezelf
Bron: NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven (code 2678, “Zuivelspread naturel/kruiden”). Alle waarden per 100 gram.
Eigen aanvulling van Voedingsweetjes, gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven: de waarden per portie, het zout (berekend uit natrium: natrium x 2,5), de vergelijking.