Kaas
Calorieën Kaas strooi, Zwitserse
100 gram bevat 228 kcal.
In het kort
- 100 gram: 228 kcal.
- Per 100 gram: 55 g eiwit, 0 g koolhydraten, 0,7 g vet.
- De energie komt vooral uit eiwit (97%).
- Vergeleken met 5 andere producten in de groep kaas: gemiddeld calorieën.
Voedingswaarde
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 228 kcal | 228 kcal |
| 966 kJ | 966 kJ | |
| Vet | 0,7 g | 0,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 0,5 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit | 55 g | 55 g |
| Zout | 8 g | 8 g |
Vitamines, mineralen en meer
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Water totaal | 35 g | 35 g |
| Alcohol totaal | 0 g | 0 g |
| Organische zuren totaal | 0,4 g | 0,4 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Eiwit plantaardig | 0 g | 0 g |
| Eiwit dierlijk | 55 g | 55 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vrije suikers | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Polysachariden totaal | 0 g | 0 g |
| Polyolen totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal | 0,7 g | 0,7 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 0,2 g | 0,2 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 0 g | 0 g |
| Vetzuren trans totaal | 0 g | 0 g |
| Niet geidentificeerde vetzuren | 0,02 g | 0,02 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C4:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C6:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C8:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C10:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C11:0 | 0 g | 0 g |
| C12:0 | 0,03 g | 0,03 g |
| C13:0 | 0 g | 0 g |
| C14:0 | 0,07 g | 0,07 g |
| C15:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C16:0 | 0,2 g | 0,2 g |
| C17:0 | 0 g | 0 g |
| C18:0 | 0,07 g | 0,07 g |
| C19:0 | 0 g | 0 g |
| C20:0 | 0 g | 0 g |
| C21:0 | 0 g | 0 g |
| C22:0 | 0 g | 0 g |
| C23:0 | 0 g | 0 g |
| C24:0 | 0 g | 0 g |
| C25:0 | 0 g | 0 g |
| C26:0 | 0 g | 0 g |
| Verzuren verzadigd rest | 0,01 g | 0,01 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C10:1 cis | 0 g | 0 g |
| C12:1 cis | 0 g | 0 g |
| C14:1 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| C16:1 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| C18:1 cis | 0,13 g | 0,13 g |
| C20:1 cis | 0 g | 0 g |
| C22:1 cis | 0 g | 0 g |
| C24:1 cis | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 0 g | 0 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 cis trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 trans cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 overigen | 0 g | 0 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 0 g | 0 g |
| C18:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0 g | 0 g |
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0 g | 0 g |
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 0,01 g | 0,01 g |
| C18:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C24:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C10:1 trans | 0 g | 0 g |
| C12:1 trans | 0 g | 0 g |
| C14:1 trans | 0 g | 0 g |
| C16:1 trans | 0 g | 0 g |
| C18:1 trans | 0,01 g | 0,01 g |
| C18:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C18:3 n-3 trans | 0 g | 0 g |
| C20:1 trans | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C22:1 trans | 0 g | 0 g |
| C24:1 trans | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd trans rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Cholesterol | 4 mg | 4 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Kalium | 150 mg | 150 mg |
| Calcium | 800 mg | 800 mg |
| Fosfor | 500 mg | 500 mg |
| IJzer totaal | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Zink | 3,9 mg | 3,9 mg |
| Jodium | 40 µg | 40 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| IJzer haem | 0 mg | 0 mg |
| IJzer non haem | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 16 µg | 16 µg |
| Retinol equivalenten (RE) | 16 µg | 16 µg |
| Retinol | 16 µg | 16 µg |
| Beta-caroteen | 1 µg | 1 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vitamine D totaal | 0,1 µg | 0,1 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Ergocalciferol (Vit D2) | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Thiamine (Vit B1) | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Riboflavine (Vit B2) | 0,28 mg | 0,28 mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Cobalamine (Vit B12) | 1,9 µg | 1,9 µg |
| Niacine equivalenten | 0 mg | 0 mg |
| Folaat equivalenten | 31 µg | 31 µg |
| Ascorbinezuur (Vit C) | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Niacine (Vit B3) | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Folaat | 31 µg | 31 µg |
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg | 0 µg |
Kaas strooi, Zwitserse vergeleken
Kcal per 100 gram, in de groep kaas. Eigen aanvulling
- Kaas 50+380
- Kaas Goudse 48+370
- Kaas Mozzarella gemaakt v koemelk253
- Kaas 20+246
- Kaas strooi, Zwitserse228
- Kaas huttenkase92
Veelgestelde vragen
Hoeveel eiwit, koolhydraten en vet zit er in kaas strooi, Zwitserse?
Per 100 gram: 55 gram eiwit, 0 gram koolhydraten, 0,7 gram vet en 0 gram vezels.
Heeft kaas strooi, Zwitserse meer calorieën dan kaas huttenkase?
Kaas strooi, Zwitserse heeft 228 kcal per 100 gram, kaas huttenkase 92 kcal. Kaas strooi, Zwitserse bevat dus meer calorieën.
Reken het uit voor jezelf
Bron: NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven (code 304, “Kaas strooi- Zwitserse”). Alle waarden per 100 gram.
Eigen aanvulling van Voedingsweetjes, gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven: de waarden per portie, het zout (berekend uit natrium: natrium x 2,5), de vergelijking.