Kaas
Calorieën Kaas smeer, 40+
100 gram bevat 227 kcal.
In het kort
- 100 gram: 227 kcal.
- Per 100 gram: 16 g eiwit, 2 g koolhydraten, 17 g vet.
- De energie komt vooral uit vet (68%).
- Vergeleken met 5 andere producten in de groep kaas: gemiddeld calorieën.
Voedingswaarde
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 227 kcal | 227 kcal |
| 942 kJ | 942 kJ | |
| Vet | 17 g | 17 g |
| waarvan verzadigd | 9,5 g | 9,5 g |
| Koolhydraten | 2 g | 2 g |
| waarvan suikers | 2 g | 2 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Eiwit | 16 g | 16 g |
| Zout | 1,6 g | 1,6 g |
Vitamines, mineralen en meer
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Water totaal | 60 g | 60 g |
| Alcohol totaal | 0 g | 0 g |
| Organische zuren totaal | 0,5 g | 0,5 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Eiwit plantaardig | 0 g | 0 g |
| Eiwit dierlijk | 16 g | 16 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vrije suikers | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Polysachariden totaal | 0 g | 0 g |
| Polyolen totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal | 16 g | 16 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 4,8 g | 4,8 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 0,5 g | 0,5 g |
| Vetzuren trans totaal | 0,6 g | 0,6 g |
| Niet geidentificeerde vetzuren | 0,5 g | 0,5 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C4:0 | 0 g | 0 g |
| C6:0 | 0 g | 0 g |
| C8:0 | 0 g | 0 g |
| C10:0 | 0,03 g | 0,03 g |
| C11:0 | 0 g | 0 g |
| C12:0 | 0,56 g | 0,56 g |
| C13:0 | 0 g | 0 g |
| C14:0 | 1,71 g | 1,71 g |
| C15:0 | 0,22 g | 0,22 g |
| C16:0 | 4,8 g | 4,8 g |
| C17:0 | 0,12 g | 0,12 g |
| C18:0 | 2,08 g | 2,08 g |
| C19:0 | 0 g | 0 g |
| C20:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C21:0 | 0 g | 0 g |
| C22:0 | 0 g | 0 g |
| C23:0 | 0 g | 0 g |
| C24:0 | 0 g | 0 g |
| C25:0 | 0 g | 0 g |
| C26:0 | 0 g | 0 g |
| Verzuren verzadigd rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C10:1 cis | 0 g | 0 g |
| C12:1 cis | 0 g | 0 g |
| C14:1 cis | 0 g | 0 g |
| C16:1 cis | 0,4 g | 0,4 g |
| C18:1 cis | 4,41 g | 4,41 g |
| C20:1 cis | 0 g | 0 g |
| C22:1 cis | 0 g | 0 g |
| C24:1 cis | 0,03 g | 0,03 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 0,2 g | 0,2 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 0,3 g | 0,3 g |
| C18:2 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 cis trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 trans cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 overigen | 0 g | 0 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 0,18 g | 0,18 g |
| C18:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0 g | 0 g |
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0 g | 0 g |
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 0,29 g | 0,29 g |
| C18:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-6 cis | 0,02 g | 0,02 g |
| C22:4 n-6 cis | 0,02 g | 0,02 g |
| C22:5 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C24:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C10:1 trans | 0 g | 0 g |
| C12:1 trans | 0 g | 0 g |
| C14:1 trans | 0 g | 0 g |
| C16:1 trans | 0,13 g | 0,13 g |
| C18:1 trans | 0,48 g | 0,48 g |
| C18:2 n-6 trans | 0,02 g | 0,02 g |
| C18:3 n-3 trans | 0 g | 0 g |
| C20:1 trans | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C22:1 trans | 0 g | 0 g |
| C24:1 trans | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd trans rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Cholesterol | 60 mg | 60 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Kalium | 200 mg | 200 mg |
| Calcium | 500 mg | 500 mg |
| Fosfor | 750 mg | 750 mg |
| Magnesium | 23 mg | 23 mg |
| IJzer totaal | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Koper | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Selenium | 8 µg | 8 µg |
| Zink | 3 mg | 3 mg |
| Jodium | 11 µg | 11 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| IJzer haem | 0 mg | 0 mg |
| IJzer non haem | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 206 µg | 206 µg |
| Retinol equivalenten (RE) | 213 µg | 213 µg |
| Retinol | 200 µg | 200 µg |
| Beta-caroteen | 77 µg | 77 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vitamine D totaal | 0,2 µg | 0,2 µg |
| Vitamine E totaal | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Ergocalciferol (Vit D2) | 0 µg | 0 µg |
| Cholecalciferol (Vit D3) | 0,2 µg | 0,2 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Thiamine (Vit B1) | 0,03 mg | 0,03 mg |
| Riboflavine (Vit B2) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,014 mg | 0,014 mg |
| Cobalamine (Vit B12) | 0,6 µg | 0,6 µg |
| Niacine equivalenten | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Folaat equivalenten | 13 µg | 13 µg |
| Ascorbinezuur (Vit C) | 1 mg | 1 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Niacine (Vit B3) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Folaat | 13 µg | 13 µg |
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg | 0 µg |
Kaas smeer, 40+ vergeleken
Kcal per 100 gram, in de groep kaas. Eigen aanvulling
Veelgestelde vragen
Hoeveel eiwit, koolhydraten en vet zit er in kaas smeer, 40+?
Per 100 gram: 16 gram eiwit, 2 gram koolhydraten, 17 gram vet en 0 gram vezels.
Heeft kaas smeer, 40+ meer calorieën dan kaas huttenkase?
Kaas smeer, 40+ heeft 227 kcal per 100 gram, kaas huttenkase 92 kcal. Kaas smeer, 40+ bevat dus meer calorieën.
Reken het uit voor jezelf
Bron: NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven (code 516, “Kaas smeer- 40+”). Alle waarden per 100 gram.
Eigen aanvulling van Voedingsweetjes, gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven: de waarden per portie, het zout (berekend uit natrium: natrium x 2,5), de vergelijking.