Vleesvervangers en zuivelvervangers
Calorieën Plantaardig alternatief voor Goudse kaas obv kokosolie verrijkt met Ca en Vit B12
100 gram bevat 286 kcal.
In het kort
- 100 gram: 286 kcal.
- Per 100 gram: 0,1 g eiwit, 22,7 g koolhydraten, 21,3 g vet.
- De energie komt vooral uit vet (68%).
- Vergeleken met 5 andere producten in de groep vleesvervangers en zuivelvervangers: gemiddeld calorieën.
Voedingswaarde
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 286 kcal | 286 kcal |
| 1190 kJ | 1.190 kJ | |
| Vet | 21,3 g | 21,3 g |
| waarvan verzadigd | 18 g | 18 g |
| Koolhydraten | 22,7 g | 22,7 g |
| waarvan suikers | 0,1 g | 0,1 g |
| Vezels | 1,7 g | 1,7 g |
| Eiwit | 0,1 g | 0,1 g |
| Zout | 2,1 g | 2,1 g |
Vitamines, mineralen en meer
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vitamine A | ||
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 52 µg | 52 µg |
| Retinol equivalenten (RE) | 103 µg | 103 µg |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta-caroteen | 620 µg | 620 µg |
| Vetoplosbaar (D, E, K) | ||
| Vitamine D totaal | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine E totaal | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamine K totaal | 0,4 µg | 0,4 µg |
| Vitamine D | ||
| Ergocalciferol (Vit D2) | 0 µg | 0 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol (25OHVitD3) | 0 µg | 0 µg |
| Cholecalciferol (Vit D3) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine E | ||
| Alfa-tocoferol | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Beta-tocoferol | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Delta-tocoferol | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Gamma-tocoferol | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamine K | ||
| Vitamine K1 | 0,4 µg | 0,4 µg |
| Wateroplosbaar (B en C) | ||
| Thiamine (Vit B1) | 0,01 mg | 0,01 mg |
| Riboflavine (Vit B2) | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,005 mg | 0,005 mg |
| Cobalamine (Vit B12) | 1,83 µg | 1,83 µg |
| Niacine equivalenten | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Folaat equivalenten | 0 µg | 0 µg |
| Ascorbinezuur (Vit C) | 10 mg | 10 mg |
| Niacine (B3) | ||
| Niacine (Vit B3) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Folaat (B11) | ||
| Folaat | 0 µg | 0 µg |
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Mineralen en spoorelementen | ||
| Kalium | 9 mg | 9 mg |
| Calcium | 400 mg | 400 mg |
| Fosfor | 15 mg | 15 mg |
| Magnesium | 3 mg | 3 mg |
| IJzer totaal | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Koper | 0 mg | 0 mg |
| Selenium | 0 µg | 0 µg |
| Zink | 0,02 mg | 0,02 mg |
| IJzer | ||
| IJzer haem | 0 mg | 0 mg |
| IJzer non haem | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Totalen | ||
| Vetzuren totaal | 19,5 g | 19,5 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 1,1 g | 1,1 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 0,3 g | 0,3 g |
| Vetzuren trans totaal | 0 g | 0 g |
| Niet geidentificeerde vetzuren | 0,04 g | 0,04 g |
| Verzadigd | ||
| C4:0 | 0 g | 0 g |
| C6:0 | 0,16 g | 0,16 g |
| C8:0 | 1,66 g | 1,66 g |
| C10:0 | 1,21 g | 1,21 g |
| C11:0 | 0 g | 0 g |
| C12:0 | 9,43 g | 9,43 g |
| C13:0 | 0 g | 0 g |
| C14:0 | 3,45 g | 3,45 g |
| C15:0 | 0 g | 0 g |
| C16:0 | 1,64 g | 1,64 g |
| C17:0 | 0 g | 0 g |
| C18:0 | 0,49 g | 0,49 g |
| C19:0 | 0 g | 0 g |
| C20:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C21:0 | 0 g | 0 g |
| C22:0 | 0 g | 0 g |
| C23:0 | 0 g | 0 g |
| C24:0 | 0 g | 0 g |
| C25:0 | 0 g | 0 g |
| C26:0 | 0 g | 0 g |
| Verzuren verzadigd rest | 0 g | 0 g |
| Enkelvoudig onverzadigd | ||
| C10:1 cis | 0 g | 0 g |
| C12:1 cis | 0 g | 0 g |
| C14:1 cis | 0 g | 0 g |
| C16:1 cis | 0 g | 0 g |
| C18:1 cis | 1,13 g | 1,13 g |
| C20:1 cis | 0 g | 0 g |
| C22:1 cis | 0 g | 0 g |
| C24:1 cis | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0 g | 0 g |
| Meervoudig onverzadigd | ||
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 0 g | 0 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 0,3 g | 0,3 g |
| C18:2 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 cis trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 trans cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 overigen | 0 g | 0 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0 g | 0 g |
| Omega 3 (n-3) | ||
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 0 g | 0 g |
| C18:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0 g | 0 g |
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0 g | 0 g |
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega 6 (n-6) | ||
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 0,27 g | 0,27 g |
| C18:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C24:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| Transvetzuren | ||
| C10:1 trans | 0 g | 0 g |
| C12:1 trans | 0 g | 0 g |
| C14:1 trans | 0 g | 0 g |
| C16:1 trans | 0 g | 0 g |
| C18:1 trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C18:3 n-3 trans | 0 g | 0 g |
| C20:1 trans | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C22:1 trans | 0 g | 0 g |
| C24:1 trans | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd trans rest | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | ||
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vrije suikers | ||
| Vrije suikers | 0 g | 0 g |
| Suikers, zetmeel en polyolen | ||
| Polysachariden totaal | 22,6 g | 22,6 g |
| Polyolen totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Plantaardig en dierlijk | ||
| Eiwit plantaardig | 0,1 g | 0,1 g |
| Eiwit dierlijk | 0 g | 0 g |
| Stikstof en tryptofaan | ||
| Tryptofaan | 5 mg | 5 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Water totaal | 54,2 g | 54,2 g |
| Alcohol totaal | 0 g | 0 g |
Niets gevonden. Probeer een andere naam, zoals ijzer, B12 of vezel. Staat de stof er wel in met 0? Zet dan “Toon ook wat er niet in zit” aan.
Plantaardig alternatief voor Goudse kaas obv kokosolie verrijkt met Ca en Vit B12 vergeleken
Kcal per 100 gram, in de groep vleesvervangers en zuivelvervangers. Eigen aanvulling
- Creamer koffie560
- Plantaardig alternatief voor Goudse kaas obv kokosolie verrijkt met Ca en Vit B12286
- Seitan gekruid198
- Kokosmelk173
- Tempeh onbereid128
- Tofu onbereid119
Veelgestelde vragen
Hoeveel eiwit, koolhydraten en vet zit er in plantaardig alternatief voor Goudse kaas obv kokosolie verrijkt met Ca en Vit B12?
Per 100 gram: 0,1 gram eiwit, 23 gram koolhydraten, 21 gram vet en 1,7 gram vezels.
Heeft plantaardig alternatief voor Goudse kaas obv kokosolie verrijkt met Ca en Vit B12 meer calorieën dan tofu onbereid?
Plantaardig alternatief voor Goudse kaas obv kokosolie verrijkt met Ca en Vit B12 heeft 286 kcal per 100 gram, tofu onbereid 119 kcal. Plantaardig alternatief voor Goudse kaas obv kokosolie verrijkt met Ca en Vit B12 bevat dus meer calorieën.
Wil je afvallen?
Dan telt niet één product, maar wat je op een hele dag eet. In een voedingsschema om af te vallen kan dit gewoon, in de juiste hoeveelheid. Je eet ongeveer 500 kcal per dag minder dan je verbruikt en valt zo gemiddeld een halve kilo per week af.
Reken het uit voor jezelf
Bron: NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven (code 5466, “Plantaardig alternatief voor Goudse kaas obv kokosolie verrijkt m Ca en Vit B12”). Alle waarden per 100 gram.
Eigen aanvulling van Voedingsweetjes, gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven: de waarden per portie, het zout (berekend uit natrium: natrium x 2,5), de vergelijking.