Vleesvervangers en zuivelvervangers
Calorieën Balletjes/burgers vegetarisch obv soja/tarwe onbereid verrijkt met ijzer en vit B12
100 gram bevat 190 kcal.
In het kort
- 100 gram: 190 kcal.
- Per 100 gram: 16,9 g eiwit, 8,5 g koolhydraten, 8,7 g vet.
- De energie komt vooral uit vet (44%).
- Vergeleken met 5 andere producten in de groep vleesvervangers en zuivelvervangers: gemiddeld calorieën.
Voedingswaarde
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 190 kcal | 190 kcal |
| 794 kJ | 794 kJ | |
| Vet | 8,7 g | 8,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,6 g | 0,6 g |
| Koolhydraten | 8,5 g | 8,5 g |
| waarvan suikers | 2,7 g | 2,7 g |
| Vezels | 5,1 g | 5,1 g |
| Eiwit | 16,9 g | 16,9 g |
| Zout | 1,5 g | 1,5 g |
Vitamines, mineralen en meer
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vitamine A | ||
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Retinol equivalenten (RE) | 1 µg | 1 µg |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta-caroteen | 6 µg | 6 µg |
| Vetoplosbaar (D, E, K) | ||
| Vitamine D totaal | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine E totaal | 4,4 mg | 4,4 mg |
| Vitamine K totaal | 3 µg | 3 µg |
| Vitamine D | ||
| Ergocalciferol (Vit D2) | 0 µg | 0 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol (25OHVitD3) | 0 µg | 0 µg |
| Cholecalciferol (Vit D3) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine E | ||
| Alfa-tocoferol | 4,2 mg | 4,2 mg |
| Beta-tocoferol | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Delta-tocoferol | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Gamma-tocoferol | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Vitamine K | ||
| Vitamine K1 | 3 µg | 3 µg |
| Wateroplosbaar (B en C) | ||
| Thiamine (Vit B1) | 0,05 mg | 0,05 mg |
| Riboflavine (Vit B2) | 0,09 mg | 0,09 mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,128 mg | 0,128 mg |
| Cobalamine (Vit B12) | 0,66 µg | 0,66 µg |
| Niacine equivalenten | 4,2 mg | 4,2 mg |
| Folaat equivalenten | 41,5 µg | 41,5 µg |
| Ascorbinezuur (Vit C) | 0 mg | 0 mg |
| Niacine (B3) | ||
| Niacine (Vit B3) | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Folaat (B11) | ||
| Folaat | 41,5 µg | 41,5 µg |
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| As (mineraalrest) | ||
| As | 2,9 g | 2,9 g |
| Mineralen en spoorelementen | ||
| Kalium | 570 mg | 570 mg |
| Calcium | 66 mg | 66 mg |
| Fosfor | 150 mg | 150 mg |
| Magnesium | 46 mg | 46 mg |
| IJzer totaal | 4,1 mg | 4,1 mg |
| Koper | 0,18 mg | 0,18 mg |
| Selenium | 8 µg | 8 µg |
| Zink | 0,82 mg | 0,82 mg |
| IJzer | ||
| IJzer haem | 0 mg | 0 mg |
| IJzer non haem | 4,1 mg | 4,1 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Totalen | ||
| Vetzuren totaal | 8,4 g | 8,4 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 5,3 g | 5,3 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 2,5 g | 2,5 g |
| Vetzuren trans totaal | 0 g | 0 g |
| Niet geidentificeerde vetzuren | 0,02 g | 0,02 g |
| Verzadigd | ||
| C4:0 | 0 g | 0 g |
| C6:0 | 0 g | 0 g |
| C8:0 | 0 g | 0 g |
| C10:0 | 0 g | 0 g |
| C11:0 | 0 g | 0 g |
| C12:0 | 0 g | 0 g |
| C13:0 | 0 g | 0 g |
| C14:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C15:0 | 0 g | 0 g |
| C16:0 | 0,38 g | 0,38 g |
| C17:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C18:0 | 0,13 g | 0,13 g |
| C19:0 | 0 g | 0 g |
| C20:0 | 0,04 g | 0,04 g |
| C21:0 | 0 g | 0 g |
| C22:0 | 0,03 g | 0,03 g |
| C23:0 | 0 g | 0 g |
| C24:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C25:0 | 0 g | 0 g |
| C26:0 | 0 g | 0 g |
| Verzuren verzadigd rest | 0 g | 0 g |
| Enkelvoudig onverzadigd | ||
| C10:1 cis | 0 g | 0 g |
| C12:1 cis | 0 g | 0 g |
| C14:1 cis | 0 g | 0 g |
| C16:1 cis | 0,02 g | 0,02 g |
| C18:1 cis | 5,11 g | 5,11 g |
| C20:1 cis | 0,11 g | 0,11 g |
| C22:1 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| C24:1 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0 g | 0 g |
| Meervoudig onverzadigd | ||
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 0,7 g | 0,7 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 1,7 g | 1,7 g |
| C18:2 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 cis trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 trans cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 overigen | 0 g | 0 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0 g | 0 g |
| Omega 3 (n-3) | ||
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 0,75 g | 0,75 g |
| C18:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0 g | 0 g |
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0 g | 0 g |
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega 6 (n-6) | ||
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 1,72 g | 1,72 g |
| C18:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| C20:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C24:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| Transvetzuren | ||
| C10:1 trans | 0 g | 0 g |
| C12:1 trans | 0 g | 0 g |
| C14:1 trans | 0 g | 0 g |
| C16:1 trans | 0 g | 0 g |
| C18:1 trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C18:3 n-3 trans | 0 g | 0 g |
| C20:1 trans | 0,03 g | 0,03 g |
| C20:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C22:1 trans | 0 g | 0 g |
| C24:1 trans | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd trans rest | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | ||
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Polysachariden totaal | 5,8 g | 5,8 g |
| Polyolen totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Plantaardig en dierlijk | ||
| Eiwit plantaardig | 16 g | 16 g |
| Eiwit dierlijk | 0,8 g | 0,8 g |
| Stikstof en tryptofaan | ||
| Stikstof totaal | 2,7 g | 2,7 g |
| Tryptofaan | 226 mg | 226 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Water totaal | 57,1 g | 57,1 g |
| Alcohol totaal | 0 g | 0 g |
Niets gevonden. Probeer een andere naam, zoals ijzer, B12 of vezel. Staat de stof er wel in met 0? Zet dan “Toon ook wat er niet in zit” aan.
Balletjes/burgers vegetarisch obv soja/tarwe onbereid verrijkt met ijzer en vit B12 vergeleken
Kcal per 100 gram, in de groep vleesvervangers en zuivelvervangers. Eigen aanvulling
- Creamer koffie560
- Seitan gekruid198
- Balletjes/burgers vegetarisch obv soja/tarwe onbereid verrijkt met ijzer en vit B12190
- Kokosmelk173
- Tempeh onbereid128
- Tofu onbereid119
Veelgestelde vragen
Hoeveel eiwit, koolhydraten en vet zit er in balletjes/burgers vegetarisch obv soja/tarwe onbereid verrijkt met ijzer en vit B12?
Per 100 gram: 17 gram eiwit, 8,5 gram koolhydraten, 8,7 gram vet en 5,1 gram vezels.
Heeft balletjes/burgers vegetarisch obv soja/tarwe onbereid verrijkt met ijzer en vit B12 meer calorieën dan tofu onbereid?
Balletjes/burgers vegetarisch obv soja/tarwe onbereid verrijkt met ijzer en vit B12 heeft 190 kcal per 100 gram, tofu onbereid 119 kcal. Balletjes/burgers vegetarisch obv soja/tarwe onbereid verrijkt met ijzer en vit B12 bevat dus meer calorieën.
Wil je afvallen?
Dan telt niet één product, maar wat je op een hele dag eet. In een voedingsschema om af te vallen kan dit gewoon, in de juiste hoeveelheid. Je eet ongeveer 500 kcal per dag minder dan je verbruikt en valt zo gemiddeld een halve kilo per week af.
Reken het uit voor jezelf
Bron: NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven (code 5551, “Balletjes/burgers vegetarisch obv soja/tarwe onbereid verrijkt m ijzer en vit B12”). Alle waarden per 100 gram.
Eigen aanvulling van Voedingsweetjes, gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven: de waarden per portie, het zout (berekend uit natrium: natrium x 2,5), de vergelijking.