Brood
Calorieën Roggebrood volkoren natriumarm
100 gram bevat 201 kcal.
In het kort
- 100 gram: 201 kcal.
- Per 100 gram: 5,6 g eiwit, 37,6 g koolhydraten, 1,3 g vet.
- De energie komt vooral uit koolhydraten (82%).
- Vergeleken met 5 andere producten in de groep brood: de minste calorieën.
Voedingswaarde
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 201 kcal | 201 kcal |
| 848 kJ | 848 kJ | |
| Vet | 1,3 g | 1,3 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g | 0,2 g |
| Koolhydraten | 37,6 g | 37,6 g |
| waarvan suikers | 8,2 g | 8,2 g |
| Vezels | 8,3 g | 8,3 g |
| Eiwit | 5,6 g | 5,6 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Vitamines, mineralen en meer
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Water totaal | 47,2 g | 47,2 g |
| Alcohol totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Eiwit plantaardig | 5,6 g | 5,6 g |
| Eiwit dierlijk | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Polysachariden totaal | 29,4 g | 29,4 g |
| Polyolen totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal | 1,1 g | 1,1 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 0,3 g | 0,3 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 0,6 g | 0,6 g |
| Vetzuren trans totaal | 0 g | 0 g |
| Niet geidentificeerde vetzuren | 0,02 g | 0,02 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C4:0 | 0 g | 0 g |
| C6:0 | 0 g | 0 g |
| C8:0 | 0 g | 0 g |
| C10:0 | 0 g | 0 g |
| C11:0 | 0 g | 0 g |
| C12:0 | 0 g | 0 g |
| C13:0 | 0 g | 0 g |
| C14:0 | 0 g | 0 g |
| C15:0 | 0 g | 0 g |
| C16:0 | 0,15 g | 0,15 g |
| C17:0 | 0 g | 0 g |
| C18:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C19:0 | 0 g | 0 g |
| C20:0 | 0 g | 0 g |
| C21:0 | 0 g | 0 g |
| C22:0 | 0 g | 0 g |
| C23:0 | 0 g | 0 g |
| C24:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C25:0 | 0 g | 0 g |
| C26:0 | 0 g | 0 g |
| Verzuren verzadigd rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C10:1 cis | 0 g | 0 g |
| C12:1 cis | 0 g | 0 g |
| C14:1 cis | 0 g | 0 g |
| C16:1 cis | 0 g | 0 g |
| C18:1 cis | 0,28 g | 0,28 g |
| C20:1 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| C22:1 cis | 0 g | 0 g |
| C24:1 cis | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 0,1 g | 0,1 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 0,5 g | 0,5 g |
| C18:2 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 cis trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 trans cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 overigen | 0 g | 0 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 0,08 g | 0,08 g |
| C18:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0 g | 0 g |
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0 g | 0 g |
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 0,49 g | 0,49 g |
| C18:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C24:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C10:1 trans | 0 g | 0 g |
| C12:1 trans | 0 g | 0 g |
| C14:1 trans | 0 g | 0 g |
| C16:1 trans | 0 g | 0 g |
| C18:1 trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C18:3 n-3 trans | 0 g | 0 g |
| C20:1 trans | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C22:1 trans | 0 g | 0 g |
| C24:1 trans | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd trans rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Kalium | 241 mg | 241 mg |
| Calcium | 33 mg | 33 mg |
| Fosfor | 174 mg | 174 mg |
| Magnesium | 57 mg | 57 mg |
| IJzer totaal | 2,7 mg | 2,7 mg |
| Koper | 0,18 mg | 0,18 mg |
| Selenium | 1 µg | 1 µg |
| Zink | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Jodium | 1,9 µg | 1,9 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| IJzer haem | 0 mg | 0 mg |
| IJzer non haem | 2,7 mg | 2,7 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Retinol equivalenten (RE) | 0 µg | 0 µg |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta-caroteen | 0 µg | 0 µg |
| Alfa-caroteen | 0 µg | 0 µg |
| Luteïne | 78 µg | 78 µg |
| Beta-cryptoxanthine | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vitamine D totaal | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine E totaal | 0,9 mg | 0,9 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Ergocalciferol (Vit D2) | 0 µg | 0 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol (25OHVitD3) | 0 µg | 0 µg |
| Cholecalciferol (Vit D3) | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Alfa-tocoferol | 0,7 mg | 0,7 mg |
| Beta-tocoferol | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Delta-tocoferol | 0 mg | 0 mg |
| Gamma-tocoferol | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Thiamine (Vit B1) | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Riboflavine (Vit B2) | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Cobalamine (Vit B12) | 0 µg | 0 µg |
| Niacine equivalenten | 1,1 mg | 1,1 mg |
| Folaat equivalenten | 30,1 µg | 30,1 µg |
| Ascorbinezuur (Vit C) | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Niacine (Vit B3) | 1,1 mg | 1,1 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Folaat | 30,1 µg | 30,1 µg |
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg | 0 µg |
Roggebrood volkoren natriumarm vergeleken
Kcal per 100 gram, in de groep brood. Eigen aanvulling
- Wafel rijst, naturel met (zee)zout392
- Brioche338
- Tarwebrood wit water248
- Bruine boterham239
- Tarwebrood volkoren v fijn en grof235
- Roggebrood volkoren natriumarm201
Veelgestelde vragen
Hoeveel eiwit, koolhydraten en vet zit er in roggebrood volkoren natriumarm?
Per 100 gram: 5,6 gram eiwit, 38 gram koolhydraten, 1,3 gram vet en 8,3 gram vezels.
Heeft roggebrood volkoren natriumarm meer calorieën dan bruine boterham?
Roggebrood volkoren natriumarm heeft 201 kcal per 100 gram, bruine boterham 239 kcal. Roggebrood volkoren natriumarm bevat dus minder calorieën.
Reken het uit voor jezelf
Bron: NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven (code 1011, “Roggebrood volkoren natriumarm”). Alle waarden per 100 gram.
Eigen aanvulling van Voedingsweetjes, gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven: de waarden per portie, het zout (berekend uit natrium: natrium x 2,5), de vergelijking.