Hartig broodbeleg
Calorieën Pasta sesam, tahin met toegevoegd zout
100 gram bevat 585 kcal.
In het kort
- 100 gram: 585 kcal.
- Per 100 gram: 21,9 g eiwit, 1,8 g koolhydraten, 51,7 g vet.
- De energie komt vooral uit vet (83%).
- Vergeleken met 5 andere producten in de groep hartig broodbeleg: gemiddeld calorieën.
Voedingswaarde
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 585 kcal | 585 kcal |
| 2415 kJ | 2.415 kJ | |
| Vet | 51,7 g | 51,7 g |
| waarvan verzadigd | 7,6 g | 7,6 g |
| Koolhydraten | 1,8 g | 1,8 g |
| waarvan suikers | 1,6 g | 1,6 g |
| Vezels | 12,4 g | 12,4 g |
| Eiwit | 21,9 g | 21,9 g |
| Zout | 0,9 g | 0,9 g |
Vitamines, mineralen en meer
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Water totaal | 3,8 g | 3,8 g |
| Alcohol totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| As | 5,2 g | 5,2 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Eiwit plantaardig | 21,9 g | 21,9 g |
| Eiwit dierlijk | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Tryptofaan | 246 mg | 246 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vrije suikers | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Polysachariden totaal | 0,2 g | 0,2 g |
| Polyolen totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal | 49,6 g | 49,6 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 19,5 g | 19,5 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 22,5 g | 22,5 g |
| Vetzuren trans totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C4:0 | 0 g | 0 g |
| C6:0 | 0 g | 0 g |
| C8:0 | 0 g | 0 g |
| C10:0 | 0 g | 0 g |
| C11:0 | 0 g | 0 g |
| C12:0 | 0 g | 0 g |
| C13:0 | 0 g | 0 g |
| C14:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C15:0 | 0 g | 0 g |
| C16:0 | 4,25 g | 4,25 g |
| C17:0 | 0,31 g | 0,31 g |
| C18:0 | 2,76 g | 2,76 g |
| C19:0 | 0 g | 0 g |
| C20:0 | 0,27 g | 0,27 g |
| C21:0 | 0 g | 0 g |
| C22:0 | 0 g | 0 g |
| C23:0 | 0 g | 0 g |
| C24:0 | 0 g | 0 g |
| C25:0 | 0 g | 0 g |
| C26:0 | 0 g | 0 g |
| Verzuren verzadigd rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C10:1 cis | 0 g | 0 g |
| C12:1 cis | 0 g | 0 g |
| C14:1 cis | 0 g | 0 g |
| C16:1 cis | 0,41 g | 0,41 g |
| C18:1 cis | 19,08 g | 19,08 g |
| C20:1 cis | 0 g | 0 g |
| C22:1 cis | 0 g | 0 g |
| C24:1 cis | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 0,1 g | 0,1 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 22,4 g | 22,4 g |
| C18:2 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 cis trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 trans cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 overigen | 0 g | 0 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 0,14 g | 0,14 g |
| C18:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0 g | 0 g |
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0 g | 0 g |
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 22,38 g | 22,38 g |
| C18:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C24:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C10:1 trans | 0 g | 0 g |
| C12:1 trans | 0 g | 0 g |
| C14:1 trans | 0 g | 0 g |
| C16:1 trans | 0 g | 0 g |
| C18:1 trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C18:3 n-3 trans | 0 g | 0 g |
| C20:1 trans | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C22:1 trans | 0 g | 0 g |
| C24:1 trans | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd trans rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Kalium | 480 mg | 480 mg |
| Calcium | 37 mg | 37 mg |
| Fosfor | 564 mg | 564 mg |
| Magnesium | 353 mg | 353 mg |
| IJzer totaal | 9 mg | 9 mg |
| Koper | 1,5 mg | 1,5 mg |
| Selenium | 34 µg | 34 µg |
| Zink | 5,4 mg | 5,4 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| IJzer haem | 0 mg | 0 mg |
| IJzer non haem | 9 mg | 9 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Retinol equivalenten (RE) | 0 µg | 0 µg |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta-caroteen | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vitamine D totaal | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine E totaal | 2,5 mg | 2,5 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Ergocalciferol (Vit D2) | 0 µg | 0 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol (25OHVitD3) | 0 µg | 0 µg |
| Cholecalciferol (Vit D3) | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Thiamine (Vit B1) | 0,32 mg | 0,32 mg |
| Riboflavine (Vit B2) | 0,13 mg | 0,13 mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,351 mg | 0,351 mg |
| Cobalamine (Vit B12) | 0 µg | 0 µg |
| Niacine equivalenten | 9 mg | 9 mg |
| Folaat equivalenten | 99 µg | 99 µg |
| Ascorbinezuur (Vit C) | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Niacine (Vit B3) | 4,9 mg | 4,9 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Folaat | 99 µg | 99 µg |
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg | 0 µg |
Pasta sesam, tahin met toegevoegd zout vergeleken
Kcal per 100 gram, in de groep hartig broodbeleg. Eigen aanvulling
- Pindakaas654
- Pasta sesam, tahin met toegevoegd zout585
- Pindakaas light535
- Hummus naturel320
- Hummus met groente251
- Salade coleslaw191
Veelgestelde vragen
Hoeveel eiwit, koolhydraten en vet zit er in pasta sesam, tahin met toegevoegd zout?
Per 100 gram: 22 gram eiwit, 1,8 gram koolhydraten, 52 gram vet en 12 gram vezels.
Heeft pasta sesam, tahin met toegevoegd zout meer calorieën dan pindakaas?
Pasta sesam, tahin met toegevoegd zout heeft 585 kcal per 100 gram, pindakaas 654 kcal. Pasta sesam, tahin met toegevoegd zout bevat dus minder calorieën.
Reken het uit voor jezelf
Bron: NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven (code 1461, “Pasta sesam- tahin m toegevoegd zout”). Alle waarden per 100 gram.
Eigen aanvulling van Voedingsweetjes, gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven: de waarden per portie, het zout (berekend uit natrium: natrium x 2,5), de vergelijking.