Brood
Calorieën Cracker luchtige volkoren
100 gram bevat 355 kcal.
In het kort
- 100 gram: 355 kcal.
- Per 100 gram: 10 g eiwit, 64,3 g koolhydraten, 3,6 g vet.
- De energie komt vooral uit koolhydraten (78%).
- Vergeleken met 5 andere producten in de groep brood: gemiddeld calorieën.
Voedingswaarde
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 355 kcal | 355 kcal |
| 1498 kJ | 1.498 kJ | |
| Vet | 3,6 g | 3,6 g |
| waarvan verzadigd | 0,7 g | 0,7 g |
| Koolhydraten | 64,3 g | 64,3 g |
| waarvan suikers | 3,9 g | 3,9 g |
| Vezels | 12,7 g | 12,7 g |
| Eiwit | 10 g | 10 g |
| Zout | 1,2 g | 1,2 g |
Vitamines, mineralen en meer
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Water totaal | 9,4 g | 9,4 g |
| Alcohol totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Eiwit plantaardig | 10 g | 10 g |
| Eiwit dierlijk | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Polysachariden totaal | 60,4 g | 60,4 g |
| Polyolen totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal | 3,2 g | 3,2 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 1 g | 1 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 1,4 g | 1,4 g |
| Vetzuren trans totaal | 0 g | 0 g |
| Niet geidentificeerde vetzuren | 0,05 g | 0,05 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C4:0 | 0 g | 0 g |
| C6:0 | 0 g | 0 g |
| C8:0 | 0 g | 0 g |
| C10:0 | 0 g | 0 g |
| C11:0 | 0 g | 0 g |
| C12:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C13:0 | 0 g | 0 g |
| C14:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C15:0 | 0 g | 0 g |
| C16:0 | 0,56 g | 0,56 g |
| C17:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C18:0 | 0,12 g | 0,12 g |
| C19:0 | 0 g | 0 g |
| C20:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C21:0 | 0 g | 0 g |
| C22:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C23:0 | 0 g | 0 g |
| C24:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C25:0 | 0 g | 0 g |
| C26:0 | 0 g | 0 g |
| Verzuren verzadigd rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C10:1 cis | 0 g | 0 g |
| C12:1 cis | 0 g | 0 g |
| C14:1 cis | 0 g | 0 g |
| C16:1 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| C18:1 cis | 0,95 g | 0,95 g |
| C20:1 cis | 0,02 g | 0,02 g |
| C22:1 cis | 0 g | 0 g |
| C24:1 cis | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 0,2 g | 0,2 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 1,3 g | 1,3 g |
| C18:2 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 cis trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 trans cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 overigen | 0 g | 0 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 0,16 g | 0,16 g |
| C18:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0 g | 0 g |
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0 g | 0 g |
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 1,28 g | 1,28 g |
| C18:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-6 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| C22:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C24:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C10:1 trans | 0 g | 0 g |
| C12:1 trans | 0 g | 0 g |
| C14:1 trans | 0 g | 0 g |
| C16:1 trans | 0 g | 0 g |
| C18:1 trans | 0,01 g | 0,01 g |
| C18:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C18:3 n-3 trans | 0 g | 0 g |
| C20:1 trans | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C22:1 trans | 0 g | 0 g |
| C24:1 trans | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd trans rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Kalium | 328 mg | 328 mg |
| Calcium | 42 mg | 42 mg |
| Fosfor | 240 mg | 240 mg |
| Magnesium | 65 mg | 65 mg |
| IJzer totaal | 3,3 mg | 3,3 mg |
| Koper | 0,25 mg | 0,25 mg |
| Selenium | 2 µg | 2 µg |
| Zink | 1,2 mg | 1,2 mg |
| Jodium | 1,9 µg | 1,9 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| IJzer haem | 0 mg | 0 mg |
| IJzer non haem | 3,3 mg | 3,3 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Retinol equivalenten (RE) | 0 µg | 0 µg |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta-caroteen | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vitamine D totaal | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine E totaal | 2,2 mg | 2,2 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Ergocalciferol (Vit D2) | 0 µg | 0 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol (25OHVitD3) | 0 µg | 0 µg |
| Cholecalciferol (Vit D3) | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Thiamine (Vit B1) | 0,16 mg | 0,16 mg |
| Riboflavine (Vit B2) | 0,09 mg | 0,09 mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,06 mg | 0,06 mg |
| Cobalamine (Vit B12) | 0 µg | 0 µg |
| Niacine equivalenten | 6 mg | 6 mg |
| Folaat equivalenten | 37 µg | 37 µg |
| Ascorbinezuur (Vit C) | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Niacine (Vit B3) | 6 mg | 6 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Folaat | 37 µg | 37 µg |
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg | 0 µg |
Cracker luchtige volkoren vergeleken
Kcal per 100 gram, in de groep brood. Eigen aanvulling
- Wafel rijst, naturel met (zee)zout392
- Cracker luchtige volkoren355
- Brioche338
- Tarwebrood wit water248
- Bruine boterham239
- Tarwebrood volkoren v fijn en grof235
Veelgestelde vragen
Hoeveel eiwit, koolhydraten en vet zit er in cracker luchtige volkoren?
Per 100 gram: 10 gram eiwit, 64 gram koolhydraten, 3,6 gram vet en 13 gram vezels.
Heeft cracker luchtige volkoren meer calorieën dan bruine boterham?
Cracker luchtige volkoren heeft 355 kcal per 100 gram, bruine boterham 239 kcal. Cracker luchtige volkoren bevat dus meer calorieën.
Reken het uit voor jezelf
Bron: NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven (code 5567, “Cracker luchtige volkoren”). Alle waarden per 100 gram.
Eigen aanvulling van Voedingsweetjes, gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven: de waarden per portie, het zout (berekend uit natrium: natrium x 2,5), de vergelijking.