Brood
Calorieën Beschuit volkoren/meergranen
100 gram bevat 394 kcal.
In het kort
- 100 gram: 394 kcal.
- Per 100 gram: 14 g eiwit, 69 g koolhydraten, 5 g vet.
- De energie komt vooral uit koolhydraten (73%).
- Vergeleken met 5 andere producten in de groep brood: de meeste calorieën.
Voedingswaarde
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 394 kcal | 394 kcal |
| 1664 kJ | 1.664 kJ | |
| Vet | 5 g | 5 g |
| waarvan verzadigd | 1 g | 1 g |
| Koolhydraten | 69 g | 69 g |
| waarvan suikers | 12 g | 12 g |
| Vezels | 8,5 g | 8,5 g |
| Eiwit | 14 g | 14 g |
| Zout | 0,6 g | 0,6 g |
Vitamines, mineralen en meer
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Water totaal | 4 g | 4 g |
| Alcohol totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Eiwit plantaardig | 12,6 g | 12,6 g |
| Eiwit dierlijk | 1,4 g | 1,4 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vrije suikers | 10,9 g | 10,9 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Polysachariden totaal | 57 g | 57 g |
| Polyolen totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal | 4,5 g | 4,5 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 1,4 g | 1,4 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 2 g | 2 g |
| Vetzuren trans totaal | 0 g | 0 g |
| Niet geidentificeerde vetzuren | 0,07 g | 0,07 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C4:0 | 0 g | 0 g |
| C6:0 | 0 g | 0 g |
| C8:0 | 0 g | 0 g |
| C10:0 | 0 g | 0 g |
| C11:0 | 0 g | 0 g |
| C12:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C13:0 | 0 g | 0 g |
| C14:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C15:0 | 0 g | 0 g |
| C16:0 | 0,78 g | 0,78 g |
| C17:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C18:0 | 0,17 g | 0,17 g |
| C19:0 | 0 g | 0 g |
| C20:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C21:0 | 0 g | 0 g |
| C22:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C23:0 | 0 g | 0 g |
| C24:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C25:0 | 0 g | 0 g |
| C26:0 | 0 g | 0 g |
| Verzuren verzadigd rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C10:1 cis | 0 g | 0 g |
| C12:1 cis | 0 g | 0 g |
| C14:1 cis | 0 g | 0 g |
| C16:1 cis | 0,02 g | 0,02 g |
| C18:1 cis | 1,32 g | 1,32 g |
| C20:1 cis | 0,03 g | 0,03 g |
| C22:1 cis | 0 g | 0 g |
| C24:1 cis | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 0,2 g | 0,2 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 1,8 g | 1,8 g |
| C18:2 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 cis trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 trans cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 overigen | 0 g | 0 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 0,22 g | 0,22 g |
| C18:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0 g | 0 g |
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0 g | 0 g |
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 1,78 g | 1,78 g |
| C18:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-6 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| C22:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C24:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C10:1 trans | 0 g | 0 g |
| C12:1 trans | 0 g | 0 g |
| C14:1 trans | 0 g | 0 g |
| C16:1 trans | 0 g | 0 g |
| C18:1 trans | 0,02 g | 0,02 g |
| C18:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C18:3 n-3 trans | 0 g | 0 g |
| C20:1 trans | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C22:1 trans | 0 g | 0 g |
| C24:1 trans | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd trans rest | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Cholesterol | 9 mg | 9 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Kalium | 425 mg | 425 mg |
| Calcium | 26 mg | 26 mg |
| Fosfor | 230 mg | 230 mg |
| Magnesium | 99 mg | 99 mg |
| IJzer totaal | 2,2 mg | 2,2 mg |
| Koper | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Selenium | 5 µg | 5 µg |
| Zink | 0,57 mg | 0,57 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| IJzer haem | 0 mg | 0 mg |
| IJzer non haem | 2,2 mg | 2,2 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Retinol equivalenten (RE) | 0 µg | 0 µg |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta-caroteen | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vitamine D totaal | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine E totaal | 0,6 mg | 0,6 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Ergocalciferol (Vit D2) | 0 µg | 0 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol (25OHVitD3) | 0 µg | 0 µg |
| Cholecalciferol (Vit D3) | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Alfa-tocoferol | 0,5 mg | 0,5 mg |
| Beta-tocoferol | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Delta-tocoferol | 0,2 mg | 0,2 mg |
| Gamma-tocoferol | 0,4 mg | 0,4 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Thiamine (Vit B1) | 0,34 mg | 0,34 mg |
| Riboflavine (Vit B2) | 0,1 mg | 0,1 mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,14 mg | 0,14 mg |
| Cobalamine (Vit B12) | 0 µg | 0 µg |
| Niacine equivalenten | 4,7 mg | 4,7 mg |
| Folaat equivalenten | 24 µg | 24 µg |
| Ascorbinezuur (Vit C) | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Niacine (Vit B3) | 4,7 mg | 4,7 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Folaat | 24 µg | 24 µg |
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg | 0 µg |
Beschuit volkoren/meergranen vergeleken
Kcal per 100 gram, in de groep brood. Eigen aanvulling
- Beschuit volkoren/meergranen394
- Wafel rijst, naturel met (zee)zout392
- Brioche338
- Tarwebrood wit water248
- Bruine boterham239
- Tarwebrood volkoren v fijn en grof235
Veelgestelde vragen
Hoeveel eiwit, koolhydraten en vet zit er in beschuit volkoren/meergranen?
Per 100 gram: 14 gram eiwit, 69 gram koolhydraten, 5 gram vet en 8,5 gram vezels.
Heeft beschuit volkoren/meergranen meer calorieën dan bruine boterham?
Beschuit volkoren/meergranen heeft 394 kcal per 100 gram, bruine boterham 239 kcal. Beschuit volkoren/meergranen bevat dus meer calorieën.
Reken het uit voor jezelf
Bron: NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven (code 655, “Beschuit volkoren/meergranen”). Alle waarden per 100 gram.
Eigen aanvulling van Voedingsweetjes, gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven: de waarden per portie, het zout (berekend uit natrium: natrium x 2,5), de vergelijking.