Peulvruchten
Calorieën Bonen soja, gedroogd
100 gram bevat 418 kcal.
In het kort
- 100 gram: 418 kcal.
- Per 100 gram: 35,9 g eiwit, 15,8 g koolhydraten, 18,6 g vet.
- De energie komt vooral uit vet (45%).
- Vergeleken met 5 andere producten in de groep peulvruchten: de meeste calorieën.
Voedingswaarde
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 418 kcal | 418 kcal |
| 1743 kJ | 1.743 kJ | |
| Vet | 18,6 g | 18,6 g |
| waarvan verzadigd | 2,8 g | 2,8 g |
| Koolhydraten | 15,8 g | 15,8 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Vezels | 22 g | 22 g |
| Eiwit | 35,9 g | 35,9 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
Vitamines, mineralen en meer
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vitamine A | ||
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 1 µg | 1 µg |
| Retinol equivalenten (RE) | 2 µg | 2 µg |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta-caroteen | 12 µg | 12 µg |
| Alfa-caroteen | 0 µg | 0 µg |
| Vetoplosbaar (D, E, K) | ||
| Vitamine D totaal | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine E totaal | 2,9 mg | 2,9 mg |
| Vitamine K totaal | 24,4 µg | 24,4 µg |
| Vitamine D | ||
| Ergocalciferol (Vit D2) | 0 µg | 0 µg |
| 25-hydroxycholecalciferol (25OHVitD3) | 0 µg | 0 µg |
| Cholecalciferol (Vit D3) | 0 µg | 0 µg |
| Vitamine K | ||
| Vitamine K1 | 24,4 µg | 24,4 µg |
| Vitamine K2 | 0 µg | 0 µg |
| Wateroplosbaar (B en C) | ||
| Thiamine (Vit B1) | 1,1 mg | 1,1 mg |
| Riboflavine (Vit B2) | 0,31 mg | 0,31 mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,38 mg | 0,38 mg |
| Cobalamine (Vit B12) | 0 µg | 0 µg |
| Niacine equivalenten | 9,8 mg | 9,8 mg |
| Folaat equivalenten | 370 µg | 370 µg |
| Ascorbinezuur (Vit C) | 0 mg | 0 mg |
| Niacine (B3) | ||
| Niacine (Vit B3) | 2,2 mg | 2,2 mg |
| Folaat (B11) | ||
| Folaat | 370 µg | 370 µg |
| Foliumzuur synthetisch | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Mineralen en spoorelementen | ||
| Kalium | 1680 mg | 1680 mg |
| Calcium | 225 mg | 225 mg |
| Fosfor | 555 mg | 555 mg |
| Magnesium | 250 mg | 250 mg |
| IJzer totaal | 8,4 mg | 8,4 mg |
| Koper | 1,55 mg | 1,55 mg |
| Selenium | 14 µg | 14 µg |
| Zink | 4,3 mg | 4,3 mg |
| Jodium | 6 µg | 6 µg |
| IJzer | ||
| IJzer haem | 0 mg | 0 mg |
| IJzer non haem | 8,4 mg | 8,4 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Totalen | ||
| Vetzuren totaal | 17,3 g | 17,3 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 3,9 g | 3,9 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 10,6 g | 10,6 g |
| Vetzuren trans totaal | 0,1 g | 0,1 g |
| Niet geidentificeerde vetzuren | 0,07 g | 0,07 g |
| Verzadigd | ||
| C4:0 | 0 g | 0 g |
| C6:0 | 0 g | 0 g |
| C8:0 | 0 g | 0 g |
| C10:0 | 0 g | 0 g |
| C11:0 | 0 g | 0 g |
| C12:0 | 0 g | 0 g |
| C13:0 | 0 g | 0 g |
| C14:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C15:0 | 0 g | 0 g |
| C16:0 | 1,85 g | 1,85 g |
| C17:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C18:0 | 0,74 g | 0,74 g |
| C19:0 | 0 g | 0 g |
| C20:0 | 0,05 g | 0,05 g |
| C21:0 | 0 g | 0 g |
| C22:0 | 0,05 g | 0,05 g |
| C23:0 | 0 g | 0 g |
| C24:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C25:0 | 0 g | 0 g |
| C26:0 | 0 g | 0 g |
| Verzuren verzadigd rest | 0 g | 0 g |
| Enkelvoudig onverzadigd | ||
| C10:1 cis | 0 g | 0 g |
| C12:1 cis | 0 g | 0 g |
| C14:1 cis | 0 g | 0 g |
| C16:1 cis | 0,02 g | 0,02 g |
| C18:1 cis | 3,82 g | 3,82 g |
| C20:1 cis | 0,04 g | 0,04 g |
| C22:1 cis | 0 g | 0 g |
| C24:1 cis | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis rest | 0 g | 0 g |
| Meervoudig onverzadigd | ||
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 1,2 g | 1,2 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 9,3 g | 9,3 g |
| C18:2 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 cis trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 trans cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-9 cis | 0 g | 0 g |
| C18:2 overigen | 0 g | 0 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd rest c+t | 0,03 g | 0,03 g |
| Omega 3 (n-3) | ||
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 1,25 g | 1,25 g |
| C18:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0 g | 0 g |
| C21:5 n-3 cis (HPA) | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:3 n-3 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-3 cis (DPA) | 0 g | 0 g |
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g | 0 g |
| Omega 6 (n-6) | ||
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 9,28 g | 9,28 g |
| C18:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:3 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C20:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:4 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C22:5 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| C24:2 n-6 cis | 0 g | 0 g |
| Transvetzuren | ||
| C10:1 trans | 0 g | 0 g |
| C12:1 trans | 0 g | 0 g |
| C14:1 trans | 0 g | 0 g |
| C16:1 trans | 0 g | 0 g |
| C18:1 trans | 0 g | 0 g |
| C18:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C18:3 n-3 trans | 0 g | 0 g |
| C20:1 trans | 0,05 g | 0,05 g |
| C20:2 n-6 trans | 0 g | 0 g |
| C22:1 trans | 0 g | 0 g |
| C24:1 trans | 0 g | 0 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd trans rest | 0 g | 0 g |
| Cholesterol | ||
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Polysachariden totaal | 15,8 g | 15,8 g |
| Polyolen totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Plantaardig en dierlijk | ||
| Eiwit plantaardig | 35,9 g | 35,9 g |
| Eiwit dierlijk | 0 g | 0 g |
| Stikstof en tryptofaan | ||
| Tryptofaan | 454 mg | 454 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Water totaal | 8,5 g | 8,5 g |
| Alcohol totaal | 0 g | 0 g |
Niets gevonden. Probeer een andere naam, zoals ijzer, B12 of vezel. Staat de stof er wel in met 0? Zet dan “Toon ook wat er niet in zit” aan.
Bonen soja, gedroogd vergeleken
Kcal per 100 gram, in de groep peulvruchten. Eigen aanvulling
Veelgestelde vragen
Hoeveel eiwit, koolhydraten en vet zit er in bonen soja, gedroogd?
Per 100 gram: 36 gram eiwit, 16 gram koolhydraten, 19 gram vet en 22 gram vezels.
Heeft bonen soja, gedroogd meer calorieën dan erwten kikker, gekookt?
Bonen soja, gedroogd heeft 418 kcal per 100 gram, erwten kikker, gekookt 138 kcal. Bonen soja, gedroogd bevat dus meer calorieën.
Wil je afvallen?
Dan telt niet één product, maar wat je op een hele dag eet. In een voedingsschema om af te vallen kan dit gewoon, in de juiste hoeveelheid. Je eet ongeveer 500 kcal per dag minder dan je verbruikt en valt zo gemiddeld een halve kilo per week af.
Reken het uit voor jezelf
Bron: NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven (code 839, “Bonen soja- gedroogd”). Alle waarden per 100 gram.
Eigen aanvulling van Voedingsweetjes, gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven: de waarden per portie, het zout (berekend uit natrium: natrium x 2,5), de vergelijking.