Graanproducten en meelsoorten
Calorieën Ontbijtproduct All-Bran Plus Kellogg's
100 gram bevat 334 kcal.
In het kort
- 100 gram: 334 kcal.
- Per 100 gram: 14 g eiwit, 48 g koolhydraten, 3,5 g vet.
- De energie komt vooral uit koolhydraten (69%).
- Vergeleken met 5 andere producten in de groep graanproducten en meelsoorten: gemiddeld calorieën.
Voedingswaarde
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 334 kcal | 334 kcal |
| 1400 kJ | 1.400 kJ | |
| Vet | 3,5 g | 3,5 g |
| waarvan verzadigd | 0,7 g | 0,7 g |
| Koolhydraten | 48 g | 48 g |
| waarvan suikers | 18 g | 18 g |
| Vezels | 27 g | 27 g |
| Eiwit | 14 g | 14 g |
| Zout | 0,9 g | 0,9 g |
Vitamines, mineralen en meer
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Water totaal | 7,5 g | 7,5 g |
| Alcohol totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Eiwit plantaardig | 14 g | 14 g |
| Eiwit dierlijk | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Tryptofaan | 249 mg | 249 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vrije suikers | 18 g | 18 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Polysachariden totaal | 30 g | 30 g |
| Polyolen totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren totaal | 2,9 g | 2,9 g |
| Vetzuren enkelvoudig onverzadigd cis totaal | 0,5 g | 0,5 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd totaal | 1,8 g | 1,8 g |
| Vetzuren trans totaal | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C6:0 | 0 g | 0 g |
| C8:0 | 0 g | 0 g |
| C10:0 | 0 g | 0 g |
| C12:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C14:0 | 0,01 g | 0,01 g |
| C15:0 | 0 g | 0 g |
| C16:0 | 0,51 g | 0,51 g |
| C17:0 | 0 g | 0 g |
| C18:0 | 0,02 g | 0,02 g |
| C20:0 | 0 g | 0 g |
| C22:0 | 0 g | 0 g |
| C24:0 | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C14:1 cis | 0 g | 0 g |
| C16:1 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| C18:1 cis | 0,43 g | 0,43 g |
| C20:1 cis | 0,02 g | 0,02 g |
| C22:1 cis | 0,01 g | 0,01 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-3 cis | 0,1 g | 0,1 g |
| Vetzuren meervoudig onverzadigd n-6 cis | 1,7 g | 1,7 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:3 n-3 cis (ALA) | 0,15 g | 0,15 g |
| C20:5 n-3 cis (EPA) | 0 g | 0 g |
| C22:6 n-3 cis (DHA) | 0 g | 0 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| C18:2 n-6 cis (linolzuur) | 1,7 g | 1,7 g |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Kalium | 820 mg | 820 mg |
| Calcium | 60 mg | 60 mg |
| Fosfor | 610 mg | 610 mg |
| Magnesium | 274 mg | 274 mg |
| IJzer totaal | 8,8 mg | 8,8 mg |
| Koper | 0,44 mg | 0,44 mg |
| Zink | 4 mg | 4 mg |
| Jodium | 2,4 µg | 2,4 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| IJzer haem | 0 mg | 0 mg |
| IJzer non haem | 8,8 mg | 8,8 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Retinol activiteit equivalenten (RAE) | 0 µg | 0 µg |
| Retinol equivalenten (RE) | 0 µg | 0 µg |
| Retinol | 0 µg | 0 µg |
| Beta-caroteen | 2 µg | 2 µg |
| Alfa-caroteen | 0 µg | 0 µg |
| Beta-cryptoxanthine | 0 µg | 0 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vitamine D totaal | 6,3 µg | 6,3 µg |
| Vitamine E totaal | 2,1 mg | 2,1 mg |
| Vitamine K totaal | 5,2 µg | 5,2 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Alfa-tocoferol | 1,4 mg | 1,4 mg |
| Beta-tocoferol | 0,8 mg | 0,8 mg |
| Delta-tocoferol | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Gamma-tocoferol | 3,8 mg | 3,8 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Vitamine K1 | 5,2 µg | 5,2 µg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Thiamine (Vit B1) | 0,69 mg | 0,69 mg |
| Riboflavine (Vit B2) | 0,88 mg | 0,88 mg |
| Pyridoxine (Vit B6) | 0,88 mg | 0,88 mg |
| Cobalamine (Vit B12) | 1,6 µg | 1,6 µg |
| Niacine equivalenten | 14,2 mg | 14,2 mg |
| Folaat equivalenten | 495 µg | 495 µg |
| Ascorbinezuur (Vit C) | 0 mg | 0 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Niacine (Vit B3) | 10 mg | 10 mg |
| Voedingsstof | 100 g | 100 g |
|---|---|---|
| Folaat | 70 µg | 70 µg |
| Foliumzuur synthetisch | 250 µg | 250 µg |
Ontbijtproduct All-Bran Plus Kellogg's vergeleken
Kcal per 100 gram, in de groep graanproducten en meelsoorten. Eigen aanvulling
- Vlokken haver366
- Muesli met fruit/naturel341
- Vlokken spelt340
- Ontbijtproduct All-Bran Plus Kellogg's334
- Pasta volkoren gekookt134
- Rijst zilvervlies, gekookt131
Veelgestelde vragen
Hoeveel eiwit, koolhydraten en vet zit er in ontbijtproduct All-Bran Plus Kellogg's?
Per 100 gram: 14 gram eiwit, 48 gram koolhydraten, 3,5 gram vet en 27 gram vezels.
Heeft ontbijtproduct All-Bran Plus Kellogg's meer calorieën dan vlokken haver?
Ontbijtproduct All-Bran Plus Kellogg's heeft 334 kcal per 100 gram, vlokken haver 366 kcal. Ontbijtproduct All-Bran Plus Kellogg's bevat dus ongeveer evenveel calorieën.
Reken het uit voor jezelf
Bron: NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven (code 591, “Ontbijtproduct All-Bran Plus Kellogg's”). Alle waarden per 100 gram.
Eigen aanvulling van Voedingsweetjes, gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven: de waarden per portie, het zout (berekend uit natrium: natrium x 2,5), de vergelijking.